の言いたい放題
2010
正言講4百年を記して、神箱の巻子本を開封撮影し、文禄4年の茅原村検地帳(写)と照合して、わかったこと等を書いてみよう。
慶長15年(1610)から続く、茅原正言講のルーツは「心経会」であることが、神箱に入っている巻物を開いてはっきりした。
即ち、一行目に「キタムラシンキヤウエノコト」と記されている。尚、当時馬場村が中村、茅原村が北村と大神郷内では呼ばれていた。
何故なら、茅原村の南に馬場村があり、馬場村には「シヤクトウ講」(1559年から記名)−大三輪町史より−があって
「ミワナカムラシヤクタウ日記」 で書き始められていることから、馬場の「中村」に対して茅原は「北村」であったと考えられる。尚、ここで言う
「ミワ」とは「三輪」ではなく 「大神」と書きオオミワと読むミワと解すべきだろう。
直近では昭和48年に、龍谷大学教授池田源太氏のもと、茅原村古老池田利三郎・増田幸逸・頭屋嶋岡弥八郎等によって、この神箱が開かれ、
最初に
書かれていた人名が解読されたが、その誤りの一部が、文禄検地帳(1595)と照合することによってわかった。
即ち、キヤウ一郎は「形部」、ウマは「うこ」、セン四郎は「善四郎」であった。「うこ」の屋敷は(北かいと)にあり、善四郎の屋敷は
(中やかいと)にあったことも判明した。
また、12反以上の田畑を持つ「形部」から、全く田地記載の無い「ヨ七」が同じ講員として、心経会を読誦していた。「ヨ七」の記名は1612年まで。
ところで、神箱に「シキヨエヲリモノノニツキ」と書かれた1枚の記録があった。三百数十文字の中「慶長拾五年正月十一日」と文書の半ばに記され、
心経会を営むにあたって、用意するもの及び式次第のようなことが書かれている。越殿をはじめ7名の神官に渡す謝礼の米・酒、お供えの餅や樽酒等、
米に換算してざっと一俵(60kg)が用意されている。
慶長15年記名の9名中、頭屋を務めたのは「ヨ八郎」「形部」「うこ」「エモン」の4人で、他の5人は頭屋(粥柱)を一度も務めていなかった。
ちなみに記名最初1610年の粥柱は「ヨ八郎」であった。1645年を最後に名が消えるまで「ヨ八郎」は総計5回粥柱を務めている。「形部」は同じく
1634年までに3回、「うこ」は同じく1624年までに2回、「エモン」は同じく1634年までに2回務めている。今日のような順繰りではなかったのである。
他の4名、「ヨ一郎」は1639年、「セン四郎」は1620年、「才二郎」は1643年がそれぞれ最後の記名年となっている。「ミノクラトノ」は、大神神社
「五社家」中の神官で姓を辿ると、1819年「箕倉主殿」が最後の記名である。
慶長18年(1613)〜元和2年(1616)の4年間は記名が無く、心経会が営まれていなかった可能性があるが、そのほかの年は全て記名されていた。
但し、理由は不明であるが文化4年(1807)以降は、頭屋を渡す日に記名されるようになっていた。
これは、昨年平成21年(2009)頭屋池田利一氏から、頭屋を受けた日に改めたことをここに記しておく。
逆に年2回記名されている年を書いておこう。(2009年を含め6回)
・寛文8年(1668)・前後年に記名のない「福松」が突然粥柱を務め、亡くなったか。2回目の粥柱は「孫兵衛」
・寛文10年(1670)・粥柱「庄二郎」が亡くなったと思われる。2回目の粥柱は「久三郎」
・延宝9年(1681)・粥柱「五郎右衛門」が亡くなったと思われる。2回目の粥柱は「小四郎」
・享保20年(1735)・「不幸之義ニ付、半打合送ル」とある。粥柱「庄三郎」の家に死者が出たらしい。何故なら次の年以降にも庄三郎の記名がある。
2回目の粥柱は「九兵衛」
・明治8年(1875)この年徴兵制が始まり、苗字が解禁された。 「講日・正月12日(粥柱・新次郎)講員15名が、2回目4月11日(頭人・嶋岡九平治)
講員21名に増えている(苗字解禁の為か?)」
また、講の名称が「祈年祭御営」から「正言講」に、「粥柱」も「頭人」に名称変更されている。この「頭人」の呼称は、馬場村の「シャクトウ講」
から引用されたと考えられる。
但し講名は、慶應4年までは「キタムラシンキヨウエ」、明治2年から「祈年祭御営」、さらに明治8年「正言講」に改称なった。
「祈年祭」名称は、全国の神社が一同に五穀豊穣を祈り、神様を祭る祭祀である。神仏習合思想で神宮寺があった大神神社も廃仏毀釈の嵐をかぶり、
仏教に始まる心経会も中止、
祈年祭に足並みをそろえたと思われる。
「正言講」名称は、徴兵制の為に個人の把握が政府にとって必要になったことから苗字が復活、それを記念して、名称変更されたと思われるのである
が、直接には、これも馬場にあった
「大正言講」(大正言馬場邑家筋人数改覚帳・1766年)−大神神社冊子「大美和」より−を参考にしたと思われる。
ところで、苗字復活のことであるが、一般に苗字は江戸時代には無かったと思われている。しかし、この正言講巻子本にも箕倉氏以外に、こっそり
2箇所出てくる。1824年「嶋岡猪兵衛」1803年「乾氏彦三郎」とある。この後は苗字を取ってあるが、つまり、身分差別によって名乗れなかっただけ
なのである。
・平成21年(2009)記名年月日を頭渡し日から頭受け日に戻す。先にも書いたが、文化4年から理由は不明であるが粥柱を務め終わった日が、記帳日
になっていた。
平成二十一年四月十二日頭人「嶋岡武彦」
平成二十一年四月十二日頭人「池田利一」
カタカナを主に書かれた慶長十五年の記名を、文禄検地帳に副って漢字に改めてみよう。
| キタムラシンキヤウエノコト | 北村心経会之事 |
| ミノクラトノ ヒカシキヤウフ | 箕倉殿 東形部 |
| キタエモン ウコ | 北衛門 うこ |
| ヨ一ノ セン四ノ | 與一郎 善四郎 |
| ヨ七 才二ノ | 與七 才二郎 |
| カ井ハシラヨ八ノ | 粥柱與八郎 |
| キタムラヲノヲノ | 北村各々 |
| キヤウチヨ十五子ンカノトノ井ヌ正月十一日 | 慶長十五年庚戌正月十一日 |
| 合計 | 15町9反4畝00歩(内荒地 1町2畝15歩) 211石2斗1升7合(荒地分 12石6斗4升5合) 平均 一石三斗/反当たり 記名 102名(内死失 6名) |
| 屋敷内に田畑の有った者3名(形部以下うこ以上に田畑を持っていた者で、屋敷の記載が無いのが不思議だが) |
善四郎 藤二郎 うこ |
| 死失6名 | 杉松しにうせ・3反 竹千代しにうせ・2反5畝 宗二郎しにうせ・2反 しん四郎死失・1反9畝 藤七しにうせ・7畝15歩 弥五郎しにうせ・1畝 |
| 同名と疑わしき5名(漢字違いで読みが同じ) | 弥二郎&弥次郎 助九郎&介九郎 藤二郎&藤次郎 助二郎&介二郎 しゆんち&しゆん地 |
| 別人とした4名(茅原村人にわざわざ茅原と注釈しているから区別するためと考えられる) | 右を&右を茅原 善四郎&善四郎茅原 右二&右二茅原 形部&形部茅原 |
| 緑文字 | 慶長15年(1610年)時に正言講の講員だった可能性のある者 |
| 斜名 | 後に正言講の講員になった可能性のある者 孫九郎 與五郎 |
茅原村検地帳(写)現代読み(大神神社蔵 旧三輪叢書巻8より)
| 垣内名 | (P) | 田畑等級 面積 分米(石高) | 所有者名 入作者大字他 |
| ふろのかいと | 1 | 中畑 3畝15歩 3斗5升 | しゆんち |
| 中畑 2畝20歩 2斗6升6合 | 高宮殿 | ||
| 2 | 中畑 3畝15歩 3斗5升 | 源十郎 | |
| 中畑 1畝25歩 1斗6升7合 | 五良兵衛 | ||
| 中畑 2畝25歩 2斗8升3合 | 介太夫 | ||
| 中畑 2畝20歩 | 法橋 | ||
| 中畑 1畝 1斗 | 新 | ||
| 中畑 3畝 3斗 | 藤四郎 馬場 | ||
| 中畑 3畝 3斗 | 弥五郎 馬場 | ||
| 中畑 3畝 3斗 | しん八 馬場 | ||
| 中畑 4畝 4斗 | 才二郎 馬場 | ||
| 中畑 2畝15歩 2斗5升 | 九郎 | ||
| 中畑 1畝25歩 1斗8升3合 | 弥次郎 高宮 | ||
| しろの内 | 上田 6畝15歩 9斗7升5合 | 右二 馬場 | |
| 3 | 中畑 15歩 | 源十郎 | |
| 中畑 1畝 5歩 1斗1升7合 | 小四郎 馬場 | ||
| 中畑 4畝20歩 4斗6升7合 | 源十郎 | ||
| 中畑 1畝 5歩 1斗1升7合 | しん七 三輪 | ||
| 中畑 15歩 | 小四郎 馬場 | ||
| 中畑 10歩 3升3合 | 五良兵衛 馬場 | ||
| 中畑 5歩 1升7合 | 入道 | ||
| 中畑 1畝15歩 1斗5升 | 源十郎 馬場 | ||
| 中畑 1畝15歩 1斗5升 | 源十郎 馬場 | ||
| 中畑 5畝 | 彦九郎 | ||
| 中畑 7畝 7斗 | 六 馬場 | ||
| 中畑 2畝 2斗 | 介太夫 高宮 | ||
| 4 | 中畑 4畝10歩 4斗3升3合 | 四郎 馬場 | |
| 下田 10歩 3升7合 | |||
| 下田 10歩 3升7合 | 六 馬場の | ||
| 下田 5歩 1升8合 | しん七 三輪 | ||
| 下田 15歩 5升5合 | 六 馬場の | ||
| 下畑荒 1畝20歩 1斗3升4合 | しん七 三輪 | ||
| 中畑 10歩 3升3合 | 四郎 馬場の | ||
| 中畑 20歩 6升6合 | 六 馬場の | ||
| 中畑 20歩 6升6合 | 八 馬場の | ||
| 中畑 1畝20歩 1斗6升6合 | 新二郎 | ||
| 中畑 5歩 1升7合 | 五良兵衛 馬場 | ||
| しろの内辻はた | 中畑 7畝 7斗 | 介九郎 馬場 | |
| 5 | 中畑 2畝 2斗 | 左衛門四郎 高宮 | |
| 中畑 1畝10歩 1斗3升3合 | 五郎 | ||
| 中畑 15歩 5升 | 四郎 馬場 | ||
| 中畑 25歩 8升3合 | 源二郎 高宮 | ||
| 中畑 1畝15歩 1斗5升 | 禅門 | ||
| 中畑 9畝 9斗 | 新二郎 馬場 | ||
| 屋きのかいと | 中畑 2畝 2斗 | こせ弥き | |
| 中畑 3畝 3斗 | 弥五郎 馬場 | ||
| 下田 10歩 3升7合 | 二郎 高宮 | ||
| 中畑 1畝 1斗 | こせ弥き | ||
| 中畑 2畝20歩 2斗6升6合 | 二郎太郎 馬場 | ||
| 中畑 1畝10歩 1斗3升3合 | 岩 | ||
| みかしこ | 6 | 中田 5畝 5歩 7斗1升5合 | 岩 |
| 上々田 9畝 1石4斗4升 | 市介 高宮 | ||
| 上々田 1反2畝15歩 2石 | 二郎太郎 馬場 | ||
| 上々田 5畝 8斗 | 小四郎 馬場 | ||
| 上畑 1畝20歩 2斗 | 小四郎 | ||
| 上々田 7畝 1石1斗2升 | 又五郎 高宮 | ||
| 上畑 1畝20歩 2斗 | 法橋 | ||
| 下田 10歩 3升7合 | 二郎 高宮 | ||
| 下田 5歩 1升8合 | しん七 三輪 | ||
| 下田 5歩 1升8合 | 二良た | ||
| 上畑 3畝 5歩 3斗8升 | 右二 馬場 | ||
| 中田 20歩 8升7合 | 六 | ||
| 7 | 下畑 10歩 2升7合 | 小四郎 | |
| 上畑 3畝10歩 4斗 | 二郎太郎 馬場 | ||
| 屋ふの内 | 上田 1反3畝 1石9斗5升 | 形部 | |
| 中田 1反 1石3斗 | 又五郎 高宮 | ||
| 下田 5畝 5斗5升 | 乙 馬場 | ||
| 下田 10歩 3升7合 | とり松 | ||
| 中田 8畝 5歩 1石 6升1合 | 二郎太郎 馬場 | ||
| 中畑 1畝20歩 1斗6升6合 | 宗二郎 高宮 | ||
| 中田 6畝20歩 8斗6升7合 | 宗二郎 高宮 | ||
| 中田 1反1畝 1石4斗3升 | 金屋 | ||
| 下畑 5畝 4斗 | 同人 金屋 | ||
| 中畑 1畝 1斗 | 賢音 箸中 | ||
| 8 | 中田 4畝10歩 5斗6升3合 | 賢音 箸中 | |
| 中田 1反2畝 1石5斗6升 | 源六 | ||
| 下畑 5歩 1升8合 | しん七 馬場 | ||
| 下畑 5歩 1升8合 | しん左 | ||
| 下畑 10歩 2升7合 | 源十郎 馬場 | ||
| 下畑 10歩 2升7合 | やもめ うこ | ||
| 下畑 15歩 4升 | 源十郎 | ||
| 下畑 10歩 2升7合 | さほ | ||
| 下畑 15歩 4升 | やもめ うこ | ||
| 中畑 1畝10歩 1斗3升3合 | 佐きやう | ||
| 中田 1反 20歩 1石3斗8升6合 | 九郎 馬場 | ||
| 上々田 6畝15歩 1石 4升 | 市介 高宮 | ||
| 9 | 上々田 9畝20歩 1石5斗4升6合 | 藤千代 馬場 | |
| 上々田 1反5畝 2石4斗 | 源二郎 高宮 | ||
| 上々田 1反2畝 1石9斗2升 | 才二郎 馬場 | ||
| 屋ふの内こかほ | 上々田 1反4畝 2石2斗4升 | 與三郎 高宮 | |
| 上々田 1反2畝10歩 1石9斗7升3合 | 介七 馬場 | ||
| 下田 8畝 8斗8升 | 右二 茅原 | ||
| 中田 6畝15歩 8斗4升5合 | 源三郎 高宮 | ||
| 中田 9畝 1石1斗7升 | 與五郎 高宮 | ||
| 中田 1反3畝 1石6斗9升 | 與六 三輪 | ||
| 中田 1反 15歩 1石3斗6升5合 | しん九郎 高宮 | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | 新五郎 上市 | ||
| 上々田 7畝 1石1斗2升 | 法橋 | ||
| 10 | 上畑 5畝 6斗 | 源十郎 | |
| 上々田 1反 15歩 1石6斗8升 | やもめ うこ | ||
| 上々田 8畝15歩 1石3斗6升 | 源十郎 | ||
| 上々田 1反9畝 3石 4升 | 二良太郎 馬場 | ||
| 上々田 1反2畝 1石9斗2升 | さほ | ||
| 上々田 9畝 1石4斗4升 | 彦九郎 三輪 | ||
| 上田 8畝15歩 1石2斗7升5合 | 右二 馬場 | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | 新五郎 三輪 | ||
| 上々田 9畝 1石4斗4升 | 新二郎 | ||
| 上田 5畝 7斗5升 | 法橋 | ||
| こと | 上田 8畝15歩 1石2斗7升5合 | 形部 馬場 | |
| 上々田 8畝15歩 1石3斗6升 | 杉千代 馬場 | ||
| 11 | 上々田 8畝15歩 1石3斗6升 | 宗五郎 高宮 | |
| 上々田 9畝 1石4斗4升 | 孫七 三輪 | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | 宗四郎 馬場 | ||
| 上々田 9畝 1石4斗4升 | 宗五郎 高宮 | ||
| 上々田 8畝15歩 1石3斗6升 | 源十郎 馬場 | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | 北儀衛門 岩田 | ||
| 上田 9畝 1石3斗5升 | 源十郎 馬場 | ||
| 上田 9畝 1石3斗5升 | 法橋 | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | すき | ||
| 上々田 1反1畝10歩 1石8斗1升3合 | 市介 高宮 | ||
| 上田 8畝 1石2斗 | 佐きやう | ||
| 上々田 6畝20歩 1石 6升6合 | 宗五郎 高宮 | ||
| 12 | 上々田 9畝 1石4斗4升 | 甚三郎 高宮 | |
| 上々田 1反1畝 1石7斗6升 | 孫八 馬場 | ||
| 上田 1反 1石5斗 | 多楽院春宗 三輪の寺 | ||
| 上々田 1反2畝 1石9斗2升 | 藤四郎 馬場 | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | 孫六 | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | 甚九郎 馬場 | ||
| 上々田 9畝 1石4斗4升 | 與一郎 弥きの | ||
| 上々田 1反2畝 1石9斗2升 | 新二郎 馬場 | ||
| 上々田 9畝 1石4斗4升 | 與三郎 高宮 | ||
| 上々田 1反1畝 1石7斗6升 | 亀介 | ||
| 上々田 7畝15歩 1石2斗 | 五良兵衛 | ||
| 上々田 9畝20歩 1石5斗4升5合 | 助二郎 | ||
| 13 | 上々田 7畝 1石1斗2升 | 源十郎 | |
| 上々田 1反2畝 1石9斗2升 | 玄済 | ||
| 上々田 9畝 1石4斗4升 | 源三 高宮 | ||
| 上々田 7畝20歩 1石2斗5升3合 | 四郎 馬場 | ||
| 上々田 7畝25歩 1石2斗5升3合 | 玄済 | ||
| 中田 6畝20歩 8斗6升6合 | 形部 茅原 | ||
| 中田 1反 1石3斗 | 形部 | ||
| 中田 7畝15歩 9斗7升5合 | 六 馬場 | ||
| 中田 9畝10歩 1石2斗1升3合 | しん九郎 高宮 | ||
| 中田 1反 1石3斗 | 宗四郎 馬場 | ||
| こと・石はし | 中田 8畝10歩 1石 8升3合 | 與5郎 高宮 | |
| 上々田 9畝 1石4斗4升 | 衛門二郎 | ||
| 14 | 中田 4畝15歩 5斗8升5合 | 善四郎 茅原 | |
| 上田 7畝 1石 5升 | 右を | ||
| 上々田 7畝 1石2斗5升3合 | 四郎 馬場 | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | 藤四郎 馬場 | ||
| 上田 9畝 1石3斗5升 | 形部 茅原 | ||
| 中田 1反1畝 1石4斗3升 | 形部 茅原 | ||
| 堂の東 | 上々田 8畝 1石2斗8升 | 藤二郎 | |
| 上々田 1畝20歩 2斗6升6合 | 形部 | ||
| 上々田 5畝 8斗 | 五良兵衛 馬場 | ||
| 上々田 7畝 1石1斗2升 | 右を 茅原 | ||
| 上田 8畝20歩 1石3斗 | 右を | ||
| 上田 9畝10歩 1石4斗 | 善四郎 | ||
| 杉かくほ | 15 | 中田 1反3畝 1石6斗9升 | 又五郎 弥き |
| 上々田 1反 25歩 1石7斗3升2合 | 孫三郎 馬場 | ||
| 上田 1反 10歩 1石5斗5升 | 形部 茅原 | ||
| 上田 1反 10歩 1石5斗5升 | 法橋 | ||
| 同・なつ田 | 上々田 6畝10歩 1石 1升3合 | 弥二郎 高宮 | |
| 中畑 1畝10歩 1斗3升3合 | 弥二郎 高宮 | ||
| 下田 1畝15歩? 1石1斗5升5合 | 源三 高宮 | ||
| 上田 1反 15歩 1石5斗7升5合 | 與二郎 馬場 | ||
| 中田 3畝 3斗9升 | 宗二郎 高宮 | ||
| 上畑 1畝20歩 2斗 | 杉千代 | ||
| 上畑 1畝20歩 2斗 | こけ 新二郎 | ||
| 上田 5畝 7斗5升 | 源十郎 | ||
| 16 | 上々田 1反 10歩 1石6斗5升3合 | 弥二郎 高宮 | |
| 上々田 1反 20歩 1石7斗 6合 | 助二郎 | ||
| 上々田 8畝10歩 1石3斗3升3合 | 藤四郎 馬場 | ||
| 上々田 1反 10歩 1石6斗5升3合 | 助五郎 上 | ||
| 上田 1反 1石5斗 | 右を 茅原 | ||
| 上々田 1反1畝 1石7斗6升 | 孫九郎 三輪の | ||
| 上々田 1反1畝 1石7斗6升 | ちさい 高宮 | ||
| 上々田 1反1畝15歩 1石8斗4升 | すき | ||
| 上々田 1反6畝 2石5斗6升 | 岩千代 | ||
| 上々田 6畝10歩 1石 1升3合 | 才六 | ||
| 同・きつねづか | 上田 1反1畝 1石6斗5升 | 二郎 馬場 | |
| 中田 1反 1石3斗 | 右を | ||
| 17 | 下畑荒 4畝 3斗2升 | 形部 | |
| 下畑荒 3畝 2斗4升 | 右を | ||
| 上々田 1反1畝15歩 1石8斗4升 | 孫九郎 | ||
| 上々田 3畝20歩 5斗8升6合 | 藤四郎 馬場 | ||
| 上々田 1反 20歩 1石7斗 6合 | 又五郎 馬場 | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | 源三郎 高宮 | ||
| 上々田 6畝 9斗6升 | 左衛門四郎 高宮 | ||
| 堂の西 | 上々田 1反 5歩 1石6斗2升6合 | 藤四郎 馬場 | |
| 上々田 2畝20歩 4斗2升6合 | 右を | ||
| 上々田 6畝10歩 1石 1升3合 | 右を | ||
| 上々田 1反 1石6斗 | 形部 | ||
| 上々田 1反1畝 1石7斗6升 | 形部 | ||
| 18 | 上田 1反 1石5斗 | 形部 | |
| 中田荒 1反9畝 2石4斗7升 | 死失 しん四郎 | ||
| 下田 1反1畝 1石2斗1升 | 甚九郎 馬場 | ||
| 中田 1反1畝 1石4斗3升 | 甚九郎 馬場 | ||
| 中田 1反4畝 1石8斗2升 | すき 高宮 | ||
| 中田 1反4畝 1石8斗2升 | 善四郎 茅原 | ||
| 下田 4畝15歩 4斗9升5合 | 助二郎 高宮 | ||
| 下田 1反 15歩 1石1斗5升5合 | 松若 | ||
| 下田 1反3畝 1石4斗3升 | 善四郎 茅原 | ||
| 中田 8畝10歩 1石 8升3合 | 二郎 高宮 | ||
| 中田 20歩 8升6合 | 形 茅原 | ||
| 下田 1反 10歩 1石1斗3升7合 | 形 茅原 | ||
| 19 | 下田 1反 10歩 1石1斗3升7合 | 形 茅原 | |
| 中田 1反2畝 1石5斗6升 | 藤千代 | ||
| 中田 1反2畝20歩 1石6斗4升6合 | さほう 岩田 | ||
| うしつか | 上田 1反5畝 2石2斗5升 | 右を 茅原 | |
| 上々田 1反1畝 1石7斗6升 | 弥三郎 高宮 | ||
| 上田 1反5畝 2石2斗5升 | 形部 茅原 | ||
| 堂のうしろ | 上田 7畝25歩 1石1斗7升5合 | 右を 茅原 | |
| 上田 6畝15歩 9斗7升5合 | 善四郎 茅原 | ||
| 北かいと | 中畑 4畝 4斗 | 形部 | |
| 中畑 2畝20歩 2斗 升6合 | 形部 | ||
| 中畑 2畝 2斗 | 右二 | ||
| 中畑 1畝15歩 1斗5升 | 藤次郎 | ||
| 20 | 中畑 5畝 5斗 | 善四郎 | |
| 中畑 1畝 1斗 | 右こ | ||
| 中畑 1畝 1斗 | 善四郎 | ||
| 中畑 1畝15歩 1斗5升 | うこ | ||
| 屋敷 1畝10歩 1斗6升 | うこ | ||
| 上畑 1畝 1斗2升 | 善四郎 | ||
| 中やかいと | 上畑 1畝15歩 1斗8升 | 藤二郎 | |
| 上畑 1畝 5歩 1斗4升 | 右こ | ||
| 屋敷 1畝 1斗2升 | 善四郎 | ||
| 上畑 1畝 1斗2升 | 善四郎 | ||
| 上畑 1畝10歩 1斗6升 | 藤二郎 | ||
| 上畑 1畝10歩 1斗6升 | 善四郎 | ||
| 21 | 屋敷 1畝 1斗2升 | 藤二郎 | |
| かいと | 上畑 3畝 3斗6升 | 藤二郎 | |
| 上畑 1畝20歩 2斗 | 形部 | ||
| 上畑 1畝 1斗2升 | 右こ | ||
| 上畑 25歩 1斗 | 形部 | ||
| 上畑 15歩 6升 | 右を | ||
| 同・かえ | 上畑 3畝15歩 4斗2升 | 藤二郎 | |
| 上畑 4畝 4斗8升 | 形部 | ||
| 上畑 2畝25歩 3斗4升 | 藤二郎 | ||
| 上畑 1畝20歩 2斗 | うこ | ||
| 上畑 1畝10歩 1斗6升 | 善四郎 | ||
| 上畑 2畝 5歩 2斗6升 | 源二郎 | ||
| 22 | 上畑 1畝 5歩 1斗4升 | 形部 | |
| 坂口 | 上畑 9畝 1石 8升 | 右二 | |
| 上田 1反1畝20歩 1石7斗5升 | 善四郎 | ||
| 上々田 1反 20歩 1石7斗 6合 | 源二郎 高宮 | ||
| 上々田 4畝10歩 6斗9升3合 | しん九郎 高宮 | ||
| 上々田 1畝20歩 2斗6升6合 | 左衛門三 | ||
| 上田 8畝20歩 1石3斗 | 右を | ||
| 上々田 1反3畝20歩 2石8斗1升6合? | 藤二郎 | ||
| 上田 1反1畝 1石6斗5升 | 形部 | ||
| かふやけ | 中田荒 3反 3石9斗 | 才二郎 死失 馬場 | |
| 下田 1反1畝 1石2斗1升 | 右こ | ||
| 下田 1反3畝 1石4斗3升 | 衛門太 高宮 | ||
| 土はか | 23 | 下田 3反1畝 3石4斗1升 | 藤二郎 |
| 下田荒 1反 1石1斗 | 右こ | ||
| 下田荒 1反8畝 1石9斗8升 | 宗二郎 死失 岩田 | ||
| 下田荒 8畝 8斗8升 | 形部 | ||
| 下田 8畝 8斗8升 | 與五郎 箸中 | ||
| 下田 1反9畝 2石9斗 | 又四郎 箸中 | ||
| 中田 1反5畝 1石9斗5升 | 善四郎 箸中 | ||
| 下田 7畝 7斗7升 | 源七郎 箸中 | ||
| 上田 1反3畝15歩 2石 2升5合 | 才六 | ||
| 同・土はか | 中田 6畝 7斗8升 | 藤二郎 | |
| 中畑 20歩 6升6合 | 宗二郎 高宮 | ||
| はさま | 下田荒 3反 3石3斗 | しん六 死失 箸中 | |
| 24 | 下田荒 1反6畝 1石7斗6升 | 喜三郎 しにうせ 箸中 | |
| 中田 1反5畝 1石9斗5升 | 與八郎 | ||
| 下田 4畝15歩 4斗9升5合 | 善四郎 | ||
| 下畑荒 15歩 4升 | 二郎 | ||
| 下田 4畝 4斗4升 | 岩千代 | ||
| 中田 8畝 1石 4升 | 源五郎 馬場 | ||
| 中田 9畝 1石1斗7升 | わこう | ||
| 中田 1反1畝 1石4斗3升 | 善四郎 | ||
| 下田 9畝 9斗9升 | 喜七 | ||
| 下田 20歩 5升2合 | 藤二郎 | ||
| 下畑 1畝 8升 | 藤二郎 | ||
| わこら | 下田荒 1反 1石1斗 | 新五郎 しにうせ 馬場 | |
| 25 | 中田 6畝15歩 8斗4升5合 | 藤二郎 | |
| 中田 8畝15歩 1石1斗5合 | 才二郎 馬場 | ||
| 中田 9畝 1石1斗7升 | 右こ | ||
| 下田 6畝 6斗6升 | 右こ | ||
| 下田 9畝20歩 1石 4升2合 | 藤二郎 | ||
| 下田 4畝 4斗4升 | 善四郎 | ||
| 下田 8畝 8斗8升 | 源五郎 馬場 | ||
| 中田 6畝 7斗8升 | 右二 | ||
| 中田 1畝10歩 1斗7升3合 | 左衛門 | ||
| 中田 2畝 2斗6升 | 右こ | ||
| ふたい | 上田 9畝 1石3斗5升 | しん九郎 高 | |
| さかくろ | 上田 4畝25歩 7斗2升5合 | うこ | |
| 26 | 中田 6畝 7斗8升 | 二郎 高宮 | |
| 中畑 2畝20歩 2斗6升6合 | 二郎 高宮 | ||
| 中田 1反2畝 1石5斗6升 | 介七 高宮 | ||
| 中田 1反2畝15歩 1石6斗2升5合 | 二郎 | ||
| 中田 1反 1石3斗 | うこ | ||
| 下畑荒 15歩 4升 | 善四郎 | ||
| 下畑 5畝 4斗 | 岩千代 | ||
| 中田 1反 20歩 1石3斗8升6合 | 與九郎 | ||
| 下田 1反1畝 1石2斗1升 | 形部 | ||
| 弁所谷 | 中田荒 3反 3石9斗 | 杉松 しにうせ | |
| 下田 5畝 5斗5升 | 岩千代 | ||
| 下田 6畝15歩 7斗1升5合 | 右こ | ||
| 27 | 下田 6畝20歩 7斗3升4合 | 形部 | |
| 下田 8畝 8斗8升 | 法橋 | ||
| 下田 9畝 9斗9升 | 才五郎 | ||
| 下田 7畝 7斗7升 | 才六 高宮 | ||
| 下田 7畝 7斗7升 | 松若 | ||
| 同・山田 | 下田荒 1反3畝 1石4斗3升 | 又二郎 しにうせ 馬場 | |
| 下田 1反 畝 1石3斗2升 | しん三郎 馬場 | ||
| 下田荒 3畝 3斗3升 | しん三郎 馬場 | ||
| 下田 9畝 9斗9升 | 源五郎 馬場 | ||
| 下田 9畝15歩 1石4斗5合 | 助二郎 | ||
| けん日谷 | 下田 1反1畝 1石2斗1升 | 善四郎 | |
| 下田 5畝 5斗5升 | 介七 馬場 | ||
| みの | 28 | 下田荒 7畝15歩 8斗2升5合 | 藤七 しにうせ |
| 下田荒 2反5畝 2石7斗5升 | 竹千代 しにうせ | ||
| くの本 | 下田 7畝 7斗7升 | 善四郎 | |
| 下田 7畝 7斗7升 | 形部 | ||
| ・原 | 下田 3畝10歩 3斗5升7合 | 善四郎 | |
| 下田 4畝 4斗4升 | 與太郎 高宮 | ||
| 下田荒 6畝 6斗6升 | 與太郎 高宮 | ||
| 下田 3畝 3斗3升 | 介七 馬場 | ||
| 下田 7畝 7斗7升 | 與三郎 高宮 | ||
| 下田 3畝 3斗3升 | 介二郎 | ||
| 烈田 | 下田 1反6畝 1石7斗6升 | 源三 高宮 | |
| 下畑 20歩 5升2合 | 與太郎 高宮 | ||
| 29 | 下畑 5歩 1升3合 | みほう | |
| 下畑 20歩 5升2合 | 助二郎 | ||
| 下畑 3畝 2斗4升 | 與三郎 高宮 | ||
| 下畑 1畝10歩 1斗 7合 | 源七郎 | ||
| 下畑 1畝15歩 1斗2升 | 與五郎 | ||
| 下畑 3畝15歩 2斗8升 | 助九郎 | ||
| 下畑荒 20歩 5升2合 | 助九郎 | ||
| わきた | 下田荒 8畝 8斗8升 | 介九郎 | |
| 下田 5畝10歩 5斗8升7合 | 助二郎 | ||
| 下田 8畝 8斗8升 | 源七郎 | ||
| 下田 7畝20歩 8斗4升4合 | 源七郎 | ||
